Paillasses
Produits
Cuve grès pour paillasse
Caractéristiques :Description produit
Cuves en céramique blanche à encastrer bords à bords. Tubulure de sortie et grille.
Epaisseur de l’émail : 1 à 1,2 mm, porosité de la surfacce nulle, résistance à l’abrasion et charge de 180 kg, résistance aux acides les plus agressifs, aux chocs thermiques, aux alcalins à chaud.
Garantie : 3 ans.
CU12G | CU9G | CU4G | CU2G | |
Désignation article | Cuve grès | Cuve grès | Cuve grès | Cuve grès |
Dim intérieures LxHxP (mm) | 550x380x270 | 390x375x280 | 265x265x120 | 270x120x70 |
Trop plein | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fiche technique | CU12G.pdf | CU9G.pdf | CU4G.pdf | CU2G.pdf |
Cuve inox pour paillasse
Caractéristiques :Description produit
Cuves en inox 18-10 304L d’épaisseur 8/10èmes, sortie bonde 40/49, polissage mat satiné. Tube surverse en option.
CUVIN40 | CUVIN60 | |
Désignation article | Cuve inox | Cuve inox |
Dimensions LxHxP (mm) | 400 x 400 x 300 | 600 x 450 x 300 |
Fiche technique | CUVIN40.pdf | CUVIN60.pdf |
Cuve polypropylène pour paillasse
Caractéristiques :Description produit (CUV / CU PPH)
Cuves en polypropylène basse densité. Sortie avec pas d’artillerie Ø40mm.
Couleur : blanc ou noir.
Garantie : 5 ans.
CU12V | CU9V | CU4V | CU2V | |
Désignation article | Cuve PPH | Cuve PPH | Cuve PPH | Cuve PPH |
Dim intérieures LxHxP (mm) | 540x385x305 | 380x380x205 | 290x290x180 | 240x90x70 |
Trop plein | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fiche technique | CU12V.pdf | CU9V.pdf | CU4V.pdf | CU2V.pdf |
Cuve résine synthétique pour paillasse
Caractéristiques :Description produit
Cuves en résine synthétique intégrables au plan de travail.
Sans trop plein (milieu hospitalier).
CUVRS40 | CUVRS55 | |
Désignation article | Cuve résine | Cuve résine |
Dimensions LxHxP (mm) | 400 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 |
Fiche technique | CUVRS40.pdf | CUVRS55.pdf |
Cuve grès pour paillasse
Caractéristiques :Description produit
Cuves en céramique blanche à encastrer bords à bords. Tubulure de sortie et grille.
Epaisseur de l’émail : 1 à 1,2 mm, porosité de la surfacce nulle, résistance à l’abrasion et charge de 180 kg, résistance aux acides les plus agressifs, aux chocs thermiques, aux alcalins à chaud.
Garantie : 3 ans.
CU12G | CU9G | CU4G | CU2G | |
Désignation article | Cuve grès | Cuve grès | Cuve grès | Cuve grès |
Dim intérieures LxHxP (mm) | 550x380x270 | 390x375x280 | 265x265x120 | 270x120x70 |
Trop plein | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fiche technique | CU12G.pdf | CU9G.pdf | CU4G.pdf | CU2G.pdf |
Cuve inox pour paillasse
Caractéristiques :Description produit
Cuves en inox 18-10 304L d’épaisseur 8/10èmes, sortie bonde 40/49, polissage mat satiné. Tube surverse en option.
CUVIN40 | CUVIN60 | |
Désignation article | Cuve inox | Cuve inox |
Dimensions LxHxP (mm) | 400 x 400 x 300 | 600 x 450 x 300 |
Fiche technique | CUVIN40.pdf | CUVIN60.pdf |
Cuve polypropylène pour paillasse
Caractéristiques :Description produit (CUV / CU PPH)
Cuves en polypropylène basse densité. Sortie avec pas d’artillerie Ø40mm.
Couleur : blanc ou noir.
Garantie : 5 ans.
CU12V | CU9V | CU4V | CU2V | |
Désignation article | Cuve PPH | Cuve PPH | Cuve PPH | Cuve PPH |
Dim intérieures LxHxP (mm) | 540x385x305 | 380x380x205 | 290x290x180 | 240x90x70 |
Trop plein | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fiche technique | CU12V.pdf | CU9V.pdf | CU4V.pdf | CU2V.pdf |
Cuve résine synthétique pour paillasse
Caractéristiques :Description produit
Cuves en résine synthétique intégrables au plan de travail.
Sans trop plein (milieu hospitalier).
CUVRS40 | CUVRS55 | |
Désignation article | Cuve résine | Cuve résine |
Dimensions LxHxP (mm) | 400 x 400 x 300 | 550 x 400 x 300 |
Fiche technique | CUVRS40.pdf | CUVRS55.pdf |