Paillasses
Produits
Paillasse Centrale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PCDCEH 60 | PCDCEH 75 | PCDCEH 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 2 x 600 | 2 x 750 | 2 x 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1510 | 1810 | 2110 |
Hauteur hors tout (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 300 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDCEH 60.pdf | PCDCEH 75.pdf | PCDCEH 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Pont d’Énergie – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PCDPEH 60 | PCDPEH 75 | PCDPEH 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 110 | 300 | 300 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDPEH 60.pdf | PCDPEH 75.pdf | PCDPEH 90.pdf |
Paillasse Centrale – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PCDH 60 | PCDH 75 | PCDH 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 110 | 300 | 300 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDH 60.pdf | PCDH 75.pdf | PCDH 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PMCEH 60 | PMCEH 75 | PMCEH 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 760 | 910 | 1060 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 155 | 155 | 155 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMCEH 60.pdf | PMCEH 75.pdf | PMCEH 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Dosseret – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PMDH 60 | PMDH 75 | PMDH 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse muralePaillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 624 | 774 | 924 |
Hauteur hors tout (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 75 | 170 | 170 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMDH 60.pdf | PMDH 75.pdf | PMDH 90.pdf |
Paillasse Murale – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PMH 60 | PMH 75 | PMH 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 610 | 760 | 910 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 60 | 155 | 155 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMH 60.pdf | PMH 75.pdf | PMH 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PCDCEH 60 | PCDCEH 75 | PCDCEH 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 2 x 600 | 2 x 750 | 2 x 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1510 | 1810 | 2110 |
Hauteur hors tout (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 300 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDCEH 60.pdf | PCDCEH 75.pdf | PCDCEH 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Pont d’Énergie – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PCDPEH 60 | PCDPEH 75 | PCDPEH 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 110 | 300 | 300 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDPEH 60.pdf | PCDPEH 75.pdf | PCDPEH 90.pdf |
Paillasse Centrale – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PCDH 60 | PCDH 75 | PCDH 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 110 | 300 | 300 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDH 60.pdf | PCDH 75.pdf | PCDH 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PMCEH 60 | PMCEH 75 | PMCEH 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 760 | 910 | 1060 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 155 | 155 | 155 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMCEH 60.pdf | PMCEH 75.pdf | PMCEH 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Dosseret – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PMDH 60 | PMDH 75 | PMDH 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse muralePaillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 624 | 774 | 924 |
Hauteur hors tout (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 75 | 170 | 170 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMDH 60.pdf | PMDH 75.pdf | PMDH 90.pdf |
Paillasse Murale – Piétement H
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement H, ossature 30x30mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
PMH 60 | PMH 75 | PMH 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 610 | 760 | 910 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 60 | 155 | 155 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMH 60.pdf | PMH 75.pdf | PMH 90.pdf |