Paillasses
Produits
Paillasse Centrale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Caisson d’énergie mélaminé
PCDCEA 60 | PCDCEA 75 | PCDCEA 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 2 x 600 | 2 x 750 | 2 x 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1510 | 1810 | 2110 |
Hauteur hors tout (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 3000 | 600 | 900 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDCEA 60.pdf | PCDCEA 75.pdf | PCDCEA 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Pont d’Énergie – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Pont d’Énergie mélaminé
PCDPEA 60 | PCDPEA 75 | PCDPEA 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 120 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDPEA 60.pdf | PCDPEA 75.pdf | PCDPEA 90.pdf |
Paillasse Centrale – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
PCDA 60 | PCDA 75 | PCDA 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 120 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDA 60.pdf | PCDA 75.pdf | PCDA 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Caisson d’Énergie mélaminé (adaptation selon revêtement)
PMCEA 60 | PMCEA 75 | PMCEA 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 760 | 910 | 1060 |
Hauteur hors tout (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 155 | 305 | 455 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMCEA 60.pdf | PMCEA 75.pdf | PMCEA 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Dosseret – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Dosseret mélaminé (adaptation selon revêtement)
PMDA 60 | PMDA 75 | PMDA 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 624 | 774 | 924 |
Hauteur hors tout (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 80 | 169 | 319 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMDA 60.pdf | PMDA 75.pdf | PMDA 90.pdf |
Paillasse Murale – Piétement A
Caractéristiques :Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
PMA 60 | PMA 75 | PMA 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 610 | 760 | 910 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 65 | 155 | 305 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMA 60.pdf | PMA 75.pdf | PMA 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Caisson d’énergie mélaminé
PCDCEA 60 | PCDCEA 75 | PCDCEA 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 2 x 600 | 2 x 750 | 2 x 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1510 | 1810 | 2110 |
Hauteur hors tout (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 3000 | 600 | 900 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDCEA 60.pdf | PCDCEA 75.pdf | PCDCEA 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Pont d’Énergie – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Pont d’Énergie mélaminé
PCDPEA 60 | PCDPEA 75 | PCDPEA 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 120 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDPEA 60.pdf | PCDPEA 75.pdf | PCDPEA 90.pdf |
Paillasse Centrale – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
PCDA 60 | PCDA 75 | PCDA 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 120 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDA 60.pdf | PCDA 75.pdf | PCDA 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Caisson d’Énergie mélaminé (adaptation selon revêtement)
PMCEA 60 | PMCEA 75 | PMCEA 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 760 | 910 | 1060 |
Hauteur hors tout (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 155 | 305 | 455 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMCEA 60.pdf | PMCEA 75.pdf | PMCEA 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Dosseret – Piétement A
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Dosseret mélaminé (adaptation selon revêtement)
PMDA 60 | PMDA 75 | PMDA 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 624 | 774 | 924 |
Hauteur hors tout (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 80 | 169 | 319 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMDA 60.pdf | PMDA 75.pdf | PMDA 90.pdf |
Paillasse Murale – Piétement A
Caractéristiques :Piétement A, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
PMA 60 | PMA 75 | PMA 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 610 | 760 | 910 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 65 | 155 | 305 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMA 60.pdf | PMA 75.pdf | PMA 90.pdf |