Paillasses
Produits
Paillasse Centrale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Caisson d’énergie mélaminé
PCDCEC 60 | PCDCEC 75 | PCDCEC 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 2 x 600 | 2 x 750 | 2 x 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1510 | 1810 | 2110 |
Hauteur hors tout (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 300 | 600 | 900 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDCEC 60.pdf | PCDCEC 75.pdf | PCDCEC 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Pont d’Énergie – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Pont d’Énergie mélaminé
PCDPEC 60 | PCDPEC 75 | PCDPEC 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 120 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDPEC 60.pdf | PCDPEC 75.pdf | PCDPEC 90.pdf |
Paillasse Centrale – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
PCDC 60 | PCDC 75 | PCDC 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 120 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDC 60.pdf | PCDC 75.pdf | PCDC 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Caisson d’Énergie mélaminé (adaptation selon revêtement)
PMCEC 60 | PMCEC 75 | PMCEC 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 760 | 910 | 1060 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 155 | 305 | 455 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMCEC 60.pdf | PMCEC 75.pdf | PMCEC 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Dosseret – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Dosseret mélaminé (adaptation selon revêtement)
PMDC 60 | PMDC 75 | PMDC 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 624 | 774 | 924 |
Hauteur hors tout (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 80 | 169 | 319 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMDC 60.pdf | PMDC 75.pdf | PMDC 90.pdf |
Paillasse Murale – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
PMC 60 | PMC 75 | PMC 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 610 | 760 | 910 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 65 | 155 | 305 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMC 60.pdf | PMC 75.pdf | PMC 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Caisson d’énergie mélaminé
PCDCEC 60 | PCDCEC 75 | PCDCEC 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 2 x 600 | 2 x 750 | 2 x 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1510 | 1810 | 2110 |
Hauteur hors tout (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 300 | 600 | 900 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDCEC 60.pdf | PCDCEC 75.pdf | PCDCEC 90.pdf |
Paillasse Centrale – Avec Pont d’Énergie – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Pont d’Énergie mélaminé
PCDPEC 60 | PCDPEC 75 | PCDPEC 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 120 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDPEC 60.pdf | PCDPEC 75.pdf | PCDPEC 90.pdf |
Paillasse Centrale – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 2 x 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
PCDC 60 | PCDC 75 | PCDC 90 | |
Désignation article | Paillasse centrale | Paillasse centrale | Paillasse centrale |
Profondeur utile Pu (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 1210 | 1510 | 1810 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 120 | 300 | 600 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PCDC 60.pdf | PCDC 75.pdf | PCDC 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Caisson d’Énergie – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Caisson d’Énergie mélaminé (adaptation selon revêtement)
PMCEC 60 | PMCEC 75 | PMCEC 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 760 | 910 | 1060 |
Hauteur hors tout (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 155 | 305 | 455 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMCEC 60.pdf | PMCEC 75.pdf | PMCEC 90.pdf |
Paillasse Murale – Avec Dosseret – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
Dosseret mélaminé (adaptation selon revêtement)
PMDC 60 | PMDC 75 | PMDC 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 624 | 774 | 924 |
Hauteur hors tout (mm) | 1080 | 1080 | 1080 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 80 | 169 | 319 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMDC 60.pdf | PMDC 75.pdf | PMDC 90.pdf |
Paillasse Murale – Piétement C
Caractéristiques :Caractéristiques :
Piétement C, ossature 60x40mm, peinture epoxy
Profondeur utile 600, 750 ou 900mm
Vérin de mise à niveau
Bandeau avant (ou ceinture) en mélaminé hydrofuge
Panneau cache-fluide mélaminé hydrofuge démontable sans outil
PMC 60 | PMC 75 | PMC 90 | |
Désignation article | Paillasse murale | Paillasse murale | Paillasse murale |
Profondeur utile Pu (mm) | 600 | 750 | 900 |
Profondeur hors tout Ph (mm) | 610 | 760 | 910 |
Hauteur hors tout (mm) | 900 | 900 | 900 |
Hauteur plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 |
Espace arrière E (mm) | 65 | 155 | 305 |
Longueurs | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 | 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
Fiche technique | PMC 60.pdf | PMC 75.pdf | PMC 90.pdf |